Chất lỏng Steol-M
08/01/2024GIỚI THIỆU
Chất lỏng Steol-M được dùng cho các bộ phận thủy lực, pháo mặt đất hệ 1 và pháo cao xạ...
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT TQSA 1179:2005
TT  | Tên chỉ tiêu  | Yêu cầu kỹ thuật  | Phương pháp thử  | 
Ngoại quan  | Trong suốt, không cặn, màu từ vàng đến xanh lá cây  | Mắt thường  | |
Khối lượng riêng  | 1,082 - 1,108  | TCVN 6594:2000 ASTM D 1298  | |
Hàm lượng tro, % khối lượng, không lớn hơn  | 1,9  | TCVN 2690:1995  | |
Độ nhớt động học ở 50°C, mm2/s  | 3,38 ± 0,13  | TCVN 3171:2003  | |
Độ trương nở cao su 8075 hoặc tương đương ở 80°C trong 168 h bằng phương pháp khối lượng, %, không lớn hơn  | 80  | TCVN 2698:1995  | |
Nhiệt độ sôi đầu, °C, không nhỏ hơn  | Hợp cách  | TCVN 2694:2000  | |
Ăn mòn kim loại ở 80°C: thép CT40, đồng M3, kẽm  | 
  | TCVN 2752-78  | |
Nhiệt độ chớp lửa cốc kín, °C, không nhỏ hơn  | 25  | TCVN 2693:1995  | |
Nhiệt độ chớp lửa cốc hở, °C, không nhỏ hơn  | 32  | TCVN 2699:1995 ASTM D 92  | |
Nhiệt độ bắt lửa cốc hở, °C, không nhỏ hơn  | 41  | TCVN 2699:1995  | 
Bài viết liên quan
Sản phẩm - Dịch vụ



 










