Dầu công nghiệp VN.I-20A, VN.I-30A, VN.I-40A, VN.I-50A
23/08/2025Giới thiệu chung
Dầu công nghiệp VN.I-20A, VN.I-30A, VN.I-40A, VN.I-50A có thành phần là hỗn hợp dầu gốc, được sử dụng trong hệ thống thủy lực của thiết bị máy cái, các dây truyền tự động, máy nén; bôi trơn các cụm truyền động bánh răng.
Thông số cơ bản
Tên chỉ tiêu | Mức, yêu cầu | Phương pháp thử | ||||
VN.I-20A | VN.I-30A | VN.I-40A | VN.I-50A | |||
1 | Hàm lượng tro, % khối lượng, không lớn hơn | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | TCVN 2690:2011 (ASTM D482-07) |
2 | Độ nhớt động học ở 40 oC, mm2/s | 29 – 35 | 41 – 51 | 61 – 75 | 90 – 110 | TCVN 3171:2011 (ASTM D445-11) |
3 | Hàm lượng lưu huỳnh, % khối lượng, không lớn hơn | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | TCVN 3172:2008 (ASTM D4294-06) |
4 | Độ màu, không lớn hơn | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | TCVN 6023:2007 (ISO 2049:1996) |
5 | Khối lượng riêng ở 20 oC, kg/m3, không lớn hơn | 890 | 890 | 900 | 910 | TCVN 6594:2007 (ASTM D1298-05) |
6 | Nhiệt độ chớp lửa cốc hở, oC, không nhỏ hơn | 200 | 210 | 220 | 225 | TCVN 7498:2005 (ASTM D92-02b) |
7 | Hàm lượng dung môi trong dầu được làm sạch chọn lọc | Không có | Không có | Không có | Không có | GOST 1057-2014 GOST 1520-2014 |
8 | Hàm lượng nước, % khối lượng, không lớn hơn | Vết nước | Vết nước | Vết nước | Vết nước | GOST 2477-2014 |
9 | Trị số axit, mg KOH/dầu, không lớn hơn | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | GOST 5985-79 GOST 11362-96 |
10 | Hàm lượng tạp chất cơ học, % khối lượng | Không có | Không có | Không có | Không có | GOST 6370-83 |
11 | Độ ổn định chống oxy hóa: |
|
|
|
| GOST 18136-2017 |
| - Sự tăng trị số axit của dầu sau oxy hóa, mg KOH/g, không lớn hơn | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
- Sự tăng hàm lượng nhựa của dầu sau oxy hóa, % khối lượng, không lớn hơn | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
12 | Nhiệt độ đông đặc, oC, không lớn hơn | Âm 15 | Âm 15 | Âm 15 | Âm 15 | GOST 20287-91 |
Bài viết liên quan
Sản phẩm - Dịch vụ