Khả năng huấn luyện nghiệp vụ giống chó H’mông cộc đuôi và chó dạng Sói
05/08/2021Ở Việt Nam, ngành nuôi chó nghiệp vụ bắt đầu thành lập và đi vào hoạt động từ những năm 1954 của thế kỷ XX với sự ra đời của 2 trung tâm huấn luyện lớn là Trường 24 (Bộ Quốc Phòng) và Trung tâm C32 (Bộ Công An). Tuy nhiên chó được sử dụng để huấn luyện chủ yếu là các giống chó nhập ngoại với giá thành cao, mặt khác với khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ và khả năng làm việc của chúng.
Trước tình hình đó các nhà khoa học của TTNĐ Việt-Nga đã tiến hành từng bước đánh giá khả năng thực hiện nghiệp vụ của các giống chó bản địa và trước mắt là chó H’mông cộc đuôi và chó Dạng sói. Để đánh giá khả năng huấn luyện của chó H’mông cộc đuôi và chó Dạng sói, nhóm nghiên cứu đã sử dụng một số phương pháp: đánh giá khả năng thính giác, đánh giá khả năng khứu giác, đánh giá khả năng thị giác, đánh giá thần kinh và phương pháp huấn luyện chó nghiệp vụ.
Nhóm nghiên cứu của TTNĐ Việt-Nga đang huấn luyện kỷ luật chó bản địa dạng Sói
Kết quả nghiên cứu cho thấy:
1. Tính hiếu chiến và kiên cường của chó H’mông cộc đuôi và chó Dạng sói đạt mức khá. Chó H’mông cộc đuôi có tính kiên cường trội hơn so với chó Dạng sói (đánh giá trên thang điểm 5)
Bản tính | Giống chó | ||
H'mông cộc đuôi (n=15) | Dạng sói (n=15) | LSD0.05 | |
Hiếu chiến | 3,35±0,57 | 3,37±0,32 | 0,71 |
Kiên cường | 3,7±0,48 | 3,07±0,39 | 0,61 |
2. Khả năng khứu giác của chó H’mông cộc đuôi tốt hơn chó Dạng sói. Tuy nhiên định hướng bằng khứu giác của chó Dạng sói tốt hơn chó H’mông cộc đuôi (thang điểm 10).
Giai đoạn đánh giá | Giống chó | Chỉ tiêu đánh giá | |||
Độ nhạy khứu giác | Định hướng bằng khứu giác | Mức độ tích cực tìm kiếm | Khả năng hít vết liên tục | ||
6 tháng tuổi | H'mông cộc | 6,48±0,2 | 4,89±0,22 | 5,96±0,18 | 6,18±0,21 |
Dạng sói | 5,59±0,15 | 5,59±0,19 | 4,67±0,19 | 5,81±0,18 | |
LSD0.05 | 0,5 | 0,59 | 0,29 | 0,56 | |
9 tháng tuổi | H'mông cộc | 9,16±0,12 | 8,35±0,11 | 9,03±0,12 | 8,97±0,14 |
Dạng sói | 8,29±0,15 | 8,84±0,14 | 8,39±0,15 | 8,42±0,13 | |
LSD0.05 | 0,39 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | |
Trưởng thành | H'mông cộc | 9,17±0,1 | 8,48±0,1 | 9,11±0,1 | 9,03±0,09 |
Dạng sói | 8,28±0,1 | 8,87±0,1 | 8,39±0,11 | 8,55±0,1 | |
LSD0.05 | 0,32 | 0,29 | 0,32 | 0,26 |
- Tầm nhìn của chó H’mông cộc đuôi tốt hơn chó Dạng sói, chúng có thể nhìn xa nhất trong điều kiện ban ngày là 279 m
Giai đoạn
| Giống chó |
LSD0.05
| |||
H’mông cộc (n=15) | Dạng sói (n=15) | ||||
Max (m) | Trung bình | Max (m) | Trung bình | ||
3 tháng | 91 | 78,1±1,39 | 91 | 82±1,1 | 3,56 |
6 tháng | 199 | 182,8±2,54 | 183 | 161,7±3,03 | 7,98 |
9 tháng | 277 | 257,7±3,03 | 269 | 208±3,5 | 9,38 |
Trưởng thành | 279 | 264,7±2,72 | 261 | 223±2,85 | 8,49 |
- Khả năng nghe của hai dạng chó nghiên cứu tương đương nhau và chúng nghe được tín hiệu với cường độ 80Db ở khoảng cách xa nhất là 725m
Giai đoạn
| Giống chó | ||||
H’mông cộc (n=9) | Dạng sói (n=15) | LSD0.05 | |||
Max (m) | Trung bình | Max (m) | Trung bình | ||
3 tháng | 184 | 174,9±1,13 | 179 | 173,3±0,73 | 2,61 |
6 tháng | 380 | 363,6±2,67 | 388 | 368,1±1,96 | 6,54 |
9 tháng | 729 | 660,6±13,2 | 706 | 669,1±7,5 | 30,9 |
Trưởng thành | 725 | 696,6±6,28 | 726 | 694,6±4,45 | 15,3 |
3- Kết quả huấn luyện bước đầu của chó H’mông cộc đuôi tốt hơn chó Dạng sói ở các khoa mục nghiệp vụ: Kỷ luật cơ bản, Truy vết và Bảo vệ (thang điểm 10)
Khoa mục | Giống chó nghiên cứu | LSD0.05 | |
H'mông cộc (n=15) | Dạng sói (n=15) | ||
Kỷ luật cơ bản | 7,96±0,14 | 7,17±0,10 | 0,19 |
Truy vết | 7,86±0,15 | 7,21±0,14 | 0,21 |
Bảo vệ | 7,89±0,22 | 6,68±0,26 | 0,37 |
Bài và ảnh: TS. Đinh Thế Dũng/Viện STNĐ
Bài viết liên quan
Khoa học & công nghệ